聯(lián)系電話:
13821512751
型 號 | WYJ | |
輸 入 | 電壓(A) | AC220V±10% 380V±10% |
頻 率 | 50Hz±5% | |
功率因素 | >0.9 | |
輸 出 | 電 壓 | DC:0~30V 0~50V 0~100V 0~300V 0~1000V 3000V |
電 流 | DC:1A~3000任選 | |
源效應(yīng) | CV≤1× 10-4+2mv CC<1× 10-4+2mv | |
負(fù)載效應(yīng) | CV≤5× 10-4+5mv CC<5× 10-4+5mv | |
紋波電壓 | 1A-300A<5mv 300A-3000A<50mv | |
保護(hù)方式 | 具有過壓 過載 短路 過熱 | |
環(huán)境溫度 | -10℃~+45℃ | |
相對濕度 | <85% |
下一篇:電阻測試儀使用方法
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖